LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 9.000.000,00 | 10.535.000,00 | -1.535.000,00 | 117,06 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 9.000.000,00 | 10.535.000,00 | -1.535.000,00 | 117,06 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.609.405.491,00 | 1.334.586.679,00 | 274.818.812,00 | 82,92 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.078.887.000,00 | 908.709.600,00 | 170.177.400,00 | 84,23 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 22.985.276,00 | 19.850.507,00 | 3.134.769,00 | 86,36 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 507.533.215,00 | 406.026.572,00 | 101.506.643,00 | 80,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.025.902,00 | 2.450.435,00 | 575.467,00 | 80,98 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.025.902,00 | 2.450.435,00 | 575.467,00 | 80,98 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.621.431.393,00 | 1.347.572.114,00 | 273.859.279,00 | 83,11 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.029.846,00 | 236.466.615,00 | 318.563.231,00 | 42,60 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 555.029.846,00 | 236.466.615,00 | 318.563.231,00 | 42,60 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 260.600.000,00 | 154.033.000,00 | 106.567.000,00 | 59,11 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 260.600.000,00 | 154.033.000,00 | 106.567.000,00 | 59,11 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 131.749.000,00 | 131.749.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 131.749.000,00 | 131.749.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 953.378.846,00 | 528.248.615,00 | 425.130.231,00 | 55,41 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 668.052.547,00 | 819.323.499,00 | -151.270.952,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 32.906.370,00 | 0,00 | 32.906.370,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.906.370,00 | 0,00 | 32.906.370,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 323.988.641,00 | 0,00 | 323.988.641,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 323.988.641,00 | 0,00 | 323.988.641,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -291.082.271,00 | 0,00 | -291.082.271,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 376.970.276,00 | 819.323.499,00 | -442.353.223,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.347.572.114,00 | Rp 1.621.431.393,00
Rp 1.347.572.114,00 | Rp 1.621.431.393,00
Belanja Pekon
Rp 836.248.615,00 | Rp 1.319.363.846,00
Rp 836.248.615,00 | Rp 1.319.363.846,00
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp -291.082.271,00
Rp 0,00 | Rp -291.082.271,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 10.535.000,00 | Rp 9.000.000,00
Rp 10.535.000,00 | Rp 9.000.000,00
Dana Desa
Rp 908.709.600,00 | Rp 1.078.887.000,00
Rp 908.709.600,00 | Rp 1.078.887.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 19.850.507,00 | Rp 22.985.276,00
Rp 19.850.507,00 | Rp 22.985.276,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 406.026.572,00 | Rp 507.533.215,00
Rp 406.026.572,00 | Rp 507.533.215,00
Bunga Bank Pekon
Rp 2.450.435,00 | Rp 3.025.902,00
Rp 2.450.435,00 | Rp 3.025.902,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 236.466.615,00 | Rp 555.029.846,00
Rp 236.466.615,00 | Rp 555.029.846,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 154.033.000,00 | Rp 260.600.000,00
Rp 154.033.000,00 | Rp 260.600.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 131.749.000,00 | Rp 131.749.000,00
Rp 131.749.000,00 | Rp 131.749.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 308.000.000,00 | Rp 365.985.000,00
Rp 308.000.000,00 | Rp 365.985.000,00