You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Lugusari
Logo Pekon Lugusari
Lugusari

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI DESA WISATA KAMPUNG TAPIS PEKON LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Realisasi APBDes 2022

Administrator 19 Oktober 2022 Dibaca 340 Kali
Realisasi APBDes 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON LUGUSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 14.160.000,00 15.000.000,00 -840.000,00 105,93
4.1.1 Hasil Usaha 14.160.000,00 15.000.000,00 -840.000,00 105,93
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.610.771.052,00 1.603.578.541,00 7.192.511,00 99,55
4.2.1 Dana Desa 1.078.227.000,00 1.078.227.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.500.052,00 31.307.541,00 7.192.511,00 81,32
4.2.3 Alokasi Dana Desa 494.044.000,00 494.044.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.138.014,77 2.554.851,21 -416.836,44 119,50
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2.138.014,77 2.554.851,21 -416.836,44 119,50
JUMLAH PENDAPATAN 1.627.069.066,77 1.621.133.392,21 5.935.674,56 99,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 560.568.035,00 526.784.476,00 33.783.559,00 93,97
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 560.568.035,00 526.784.476,00 33.783.559,00 93,97
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 552.004.500,00 495.360.365,00 56.644.135,00 89,74
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 552.004.500,00 495.360.365,00 56.644.135,00 89,74
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 14.190.000,00 7.500.000,00 6.690.000,00 52,85
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 14.190.000,00 7.500.000,00 6.690.000,00 52,85
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 131.749.000,00 130.749.000,00 1.000.000,00 99,24
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 131.749.000,00 130.749.000,00 1.000.000,00 99,24
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.258.511.535,00 1.160.393.841,00 98.117.694,00 92,20
SURPLUS / (DEFISIT) 368.557.531,77 460.739.551,21 -92.182.019,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 82.024.641,00 82.000.000,00 24.641,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 82.024.641,00 82.000.000,00 24.641,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 82.024.641,00 82.000.000,00 24.641,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 450.582.172,77 542.739.551,21 -92.157.378,44

kegiatan Pagu Realisasi Kurang/Lebih
       
       
       
       
       
       

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.621.133.392,21 | Rp 1.627.069.066,77
99.64 %
Belanja Pekon
Rp 1.597.399.341,00 | Rp 1.695.517.035,00
94.21 %
Pembiayaan Pekon
Rp 82.000.000,00 | Rp 82.024.641,00
99.97 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 15.000.000,00 | Rp 14.160.000,00
105.93 %
Dana Desa
Rp 1.078.227.000,00 | Rp 1.078.227.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 31.307.541,00 | Rp 38.500.052,00
81.32 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 494.044.000,00 | Rp 494.044.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 2.554.851,21 | Rp 2.138.014,77
119.5 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 526.784.476,00 | Rp 560.568.035,00
93.97 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 495.360.365,00 | Rp 552.004.500,00
89.74 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 7.500.000,00 | Rp 14.190.000,00
52.85 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 130.749.000,00 | Rp 131.749.000,00
99.24 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 437.005.500,00 | Rp 437.005.500,00
100 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.605.000.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 350.000.000,00
0%
Pembiayaan
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.000.000.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 35.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 570.000.000,00
0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 350.000.000,00
0%